CABLES TELEFONICOS - Norma 755
 
Datos Técnicos

N° de pares Ø Ext. máx. (mm) Peso aprox. kg/km Long. máx. nominal
1 3,70 15,55 200
2 4,20 22,25 200
3 5,00 31,55 200
4 5,60 38,60 200
5 6,00 45,10 200
6 6,30 57,25 200
8 7,30 69,20 200
11 8,00 89,05 200
16 8,85 118,80 200
21 10,00 154,25 1000
26 11,35 185,80 1000
31 12,40 223,10 1000
41 14,10 290,00 1000
51 15,50 350,00 1000
76 18,60 505,45 1000
101 21,05 649,90 1000
150 25,50 1035,10 500

 

Home | Productos | Contacto